排名 | 面試序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 |
1 | 12 | 蔡祥樂 | 男 | 1997年4月 | 74 | 92 | 84.80 |
2 | 1 | 王翰超 | 男 | 1995年12月 | 83.5 | 85 | 84.40 |
3 | 4 | 房學敏 | 男 | 1993年9月 | 70.5 | 93 | 84.00 |
4 | 11 | 李昊天 | 男 | 2002年2月 | 81.5 | 83.67 | 82.80 |
5 | 3 | 黃紀祥 | 男 | 2003年6月 | 82 | 83 | 82.60 |
6 | 15 | 孫澤昊 | 男 | 2001年1月 | 64 | 91.67 | 80.60 |
7 | 9 | 宗福偉 | 男 | 1997年1月 | 77 | 83 | 80.60 |
8 | 14 | 李夢辰 | 男 | 1997年5月 | 74 | 82.33 | 79.00 |
9 | 7 | 李圣格 | 男 | 1993年8月 | 70 | 82.67 | 77.60 |
10 | 10 | 王紹銘 | 男 | 1995年7月 | 71.5 | 81 | 77.20 |
以上人員進入崗前查體環節 | |||||||
11 | 2 | 朱長昊 | 男 | 2001年12月 | 72 | 80 | 76.80 |
12 | 13 | 王英澤 | 男 | 1998年6月 | 68 | 80.67 | 75.60 |
13 | 8 | 馮遠航 | 男 | 1996年5月 | 65 | 81.33 | 74.80 |
14 | 6 | 信鈺隆 | 男 | 2001年12月 | 62.5 | 82.67 | 74.60 |
15 | 5 | 馮 豪 | 男 | 1998年1月 | 56.5 | 78 | 69.40 |
12月12日(ri),中國共(gong)產(chan)黨(dang)淄博(bo)市(shi)公共(gong)交通有限公司(si)第一次黨(dang)員...
時(shi)光(guang)飛逝,歲月荏苒,今年(nian)是新中國成(cheng)立75周(zhou)年(nian),淄(zi)博公(gong)交成(cheng)立...