排名 | 面試序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 |
1 | 5 | 張鑫 | 男 | 1999年11月 | 90.6 | 87.67 | 88.842 |
2 | 1 | 王德田 | 男 | 1999年10月 | 89.3 | 87.67 | 88.322 |
3 | 12 | 耿昊 | 男 | 1999年4月 | 77.8 | 88 | 83.92 |
4 | 7 | 蔡冬 | 男 | 1996年1月 | 74.7 | 90 | 83.88 |
5 | 13 | 蔡同宙 | 男 | 1997年2月 | 71.7 | 90.33 | 82.878 |
6 | 14 | 楊帆 | 男 | 1999年10月 | 65.8 | 91.33 | 81.118 |
7 | 10 | 劉旭坤 | 男 | 1999年9月 | 61.3 | 92.33 | 79.918 |
8 | 8 | 劉曉寧 | 男 | 2001年1月 | 56.8 | 94.67 | 79.522 |
9 | 6 | 邊銳 | 男 | 1994年11月 | 56.1 | 94 | 78.84 |
10 | 2 | 賈玉洋 | 男 | 2000年9月 | 50.8 | 94.33 | 76.918 |
以上人員進入崗前查體環節 | |||||||
11 | 11 | 李英豪 | 男 | 1998年9月 | 75.5 | 70.33 | 72.398 |
12 | 9 | 李昊天 | 男 | 2002年2月 | 79.2 | 66.67 | 71.682 |
13 | 3 | 劉忠林 | 男 | 1996年12月 | 62.7 | 69.33 | 66.678 |
14 | 4 | 孫鑫 | 男 | 1995年11月 | 59.4 | 66.33 | 63.558 |
12月12日(ri),中國(guo)共產黨淄(zi)博(bo)市公(gong)共交(jiao)通有限公(gong)司第一次黨員...
時光(guang)飛逝(shi),歲月荏(ren)苒,今(jin)年是新中國成(cheng)立75周年,淄博公(gong)交成(cheng)立...