序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 崗位 |
1 | 竇學亮 | 男 | 1994年3月 | 車長 |
2 | 孫銘杰 | 男 | 1993年2月 | 車長 |
3 | 張 璐 | 男 | 1986年9月 | 車長 |
4 | 趙 林 | 女 | 1991年1月 | 車長 |
5 | 耿 海 | 男 | 1978年8月 | 車長 |
6 | 王科亮 | 男 | 1998年6月 | 車長 |
7 | 張 巖 | 男 | 1988年2月 | 車長 |
8 | 江兆水 | 男 | 1981年9月 | 車長 |
9 | 馬 鑫 | 男 | 1997年4月 | 車長 |
10 | 滕 波 | 男 | 1981年6月 | 車長 |
11 | 田 新 | 男 | 1990年7月 | 車長 |
12 | 張花實 | 男 | 1982年2月 | 車長 |
13 | 王家標 | 男 | 1983年10月 | 車長 |
14 | 賈文博 | 男 | 1983年4月 | 車長 |
15 | 李 強 | 男 | 1979年8月 | 車長 |
16 | 丁 寧 | 男 | 1979年10月 | 車長 |
17 | 郭 東 | 男 | 1997年1月 | 車長 |
18 | 羅漢笛 | 男 | 1993年8月 | 車長 |
19 | 周鵬波 | 男 | 1981年10月 | 車長 |
20 | 李 帥 | 男 | 1989年1月 | 車長 |
21 | 王 猛 | 男 | 1982年11月 | 車長 |
22 | 王慶吉 | 男 | 1990年5月 | 車長 |
23 | 呂 成 | 男 | 1979年8月 | 車長 |
24 | 丁秀谷 | 男 | 1999年3月 | 車長 |
25 | 楊森本 | 男 | 1987年6月 | 車長 |
26 | 王兆國 | 男 | 1983年10月 | 車長 |
27 | 馬 旭 | 男 | 1981年6月 | 車長 |
28 | 胡欽雷 | 男 | 1980年1月 | 車長 |
29 | 劉 通 | 男 | 1990年8月 | 車長 |
30 | 孫建營 | 男 | 1995年2月 | 車長 |
31 | 王 文 | 男 | 1990年5月 | 車長 |
時光飛逝,歲(sui)月荏(ren)苒,今(jin)年(nian)是新(xin)中國成立(li)75周年(nian),淄博公交成立(li)...