序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 崗位 |
1 | 張剛 | 男 | 1978年04月 | 車長 |
2 | 翟鵬 | 男 | 1981年07月 | 車長 |
3 | 宋曉君 | 男 | 1983年01月 | 車長 |
4 | 周聰 | 男 | 1994年03月 | 車長 |
5 | 殷琪 | 男 | 1994年10月 | 車長 |
6 | 孫兆雷 | 男 | 1982年12月 | 車長 |
7 | 劉瀛鑫 | 男 | 1981年10月 | 車長 |
8 | 孟偉 | 男 | 1988年03月 | 車長 |
9 | 孫即誠 | 男 | 1978年11月 | 車長 |
10 | 王子立 | 男 | 1981年05月 | 車長 |
11 | 范志鑫 | 男 | 1994年11月 | 車長 |
12 | 張志鑫 | 男 | 1989年10月 | 車長 |
13 | 曹成志 | 男 | 1978年05月 | 車長 |
14 | 魏建 | 男 | 1983年09月 | 車長 |
15 | 劉長國 | 男 | 1993年09月 | 車長 |
16 | 王瀟婷 | 女 | 1998年04月 | 車長 |
17 | 高斌 | 男 | 1996年02月 | 車長 |
18 | 高沖 | 男 | 1985年06月 | 車長 |
19 | 竇坦亮 | 男 | 1987年12月 | 車長 |
20 | 田愷愷 | 男 | 1989年02月 | 車長 |
21 | 楊竣博 | 男 | 1995年03月 | 車長 |
22 | 范嘉旭 | 男 | 1996年05月 | 車長 |
23 | 公維國 | 男 | 1980年01月 | 車長 |
24 | 馬長才 | 男 | 1983年05月 | 車長 |
25 | 劉傳奎 | 男 | 1978年06月 | 車長 |
26 | 李旭 | 男 | 1978年04月 | 車長 |
27 | 王輝 | 男 | 1979年10月 | 車長 |
28 | 李帥成 | 男 | 1989年10月 | 車長 |
29 | 王洪標 | 男 | 1985年08月 | 車長 |
30 | 王超 | 男 | 1988年12月 | 車長 |
31 | 畢研廣 | 男 | 1981年12月 | 車長 |
32 | 徐際翔 | 男 | 1994年04月 | 車長 |
33 | 王健 | 男 | 1994年02月 | 車長 |
34 | 胡鑫 | 男 | 1995年10月 | 車長 |
35 | 朱仃仃 | 女 | 1988年08月 | 車長 |
36 | 郭圣榮 | 男 | 1996年09月 | 車長 |
37 | 劉萌 | 男 | 1988年11月 | 車長 |
38 | 張聰睿 | 男 | 1999年04月 | 車長 |
39 | 張迪 | 男 | 1994年09月 | 車長 |
40 | 于肖彤 | 男 | 1998年09月 | 車長 |
41 | 鄭飛宇 | 男 | 1998年10月 | 車長 |
42 | 段康 | 男 | 1987年03月 | 車長 |
43 | 盧光 | 男 | 1987年09月 | 車長 |
44 | 張賢堃 | 男 | 1995年07月 | 車長 |
45 | 鄭振華 | 男 | 1998年04月 | 車長 |
46 | 李宗釗 | 男 | 1994年05月 | 車長 |
47 | 翟乃軍 | 男 | 1974年04月 | 車長 |
48 | 宋傳家 | 男 | 1971年05月 | 車長 |
49 | 張麗 | 女 | 1978年03月 | 車長 |
50 | 孫德翔 | 男 | 1972年01月 | 車長 |
51 | 李花方 | 男 | 1970年04月 | 車長 |
52 | 卞桂福 | 男 | 1973年02月 | 車長 |
53 | 朱慶民 | 男 | 1968年07月 | 車長 |
54 | 翟培安 | 男 | 1974年09月 | 車長 |
55 | 翟慎法 | 男 | 1969年06月 | 車長 |
56 | 翟純棕 | 男 | 1975年06月 | 車長 |
57 | 陳長業 | 男 | 1968年03月 | 車長 |
12月12日,中國共(gong)產黨(dang)淄(zi)博(bo)市(shi)公共(gong)交通有限公司第一次黨(dang)員...