序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 崗位 |
1 | 高通 | 男 | 1994年08月 | 車長 |
2 | 尚國濤 | 男 | 1995年09月 | 車長 |
3 | 徐茂 | 男 | 1989年11月 | 車長 |
4 | 吳德坤 | 男 | 1999年07月 | 車長 |
5 | 谷萬申 | 男 | 1980年12月 | 車長 |
6 | 王濤 | 男 | 1979年06月 | 車長 |
7 | 江玉嬌 | 女 | 1997年07月 | 車長 |
8 | 宋振華 | 男 | 1981年10月 | 車長 |
9 | 孫科 | 男 | 1997年06月 | 車長 |
10 | 陳旭 | 男 | 1994年03月 | 車長 |
11 | 徐金鐘 | 男 | 1979年03月 | 車長 |
12 | 趙家駿 | 男 | 1999年12月 | 車長 |
13 | 趙彬 | 男 | 1981年10月 | 車長 |
14 | 王燚 | 男 | 1985年12月 | 車長 |
15 | 邢茂利 | 男 | 1997年10月 | 車長 |
16 | 陳前 | 男 | 1995年10月 | 車長 |
17 | 徐翔宇 | 男 | 1983年04月 | 車長 |
18 | 崔帥帥 | 男 | 1989年12月 | 車長 |
19 | 付俊華 | 男 | 1986年03月 | 車長 |
20 | 解峰 | 男 | 1981年05月 | 車長 |
21 | 呂鈺河 | 男 | 1987年10月 | 車長 |
22 | 宗廣明 | 男 | 1988年04月 | 車長 |
23 | 相煜彬 | 女 | 1988年09月 | 車長 |
24 | 李永杰 | 男 | 1995年03月 | 車長 |
25 | 王鋒 | 男 | 1986年03月 | 車長 |
26 | 張騫 | 男 | 1993年01月 | 車長 |
27 | 楊立虎 | 男 | 1995年08月 | 車長 |
28 | 王凱 | 男 | 1987年07月 | 車長 |
29 | 牛麗鋒 | 男 | 1979年09月 | 車長 |
30 | 陳亞楠 | 女 | 1997年03月 | 車長 |
31 | 王興通 | 男 | 1982年08月 | 車長 |
32 | 張寶珣 | 男 | 1983年06月 | 車長 |
33 | 宋子豪 | 男 | 1994年09月 | 車長 |
34 | 侯茜淦 | 男 | 1983年09月 | 車長 |
35 | 孟軍委 | 男 | 1987年04月 | 車長 |
36 | 龐全東 | 男 | 1969年06月 | 車長 |
時光飛逝,歲月荏苒,今(jin)年(nian)是(shi)新中國成(cheng)立(li)(li)75周年(nian),淄博公交成(cheng)立(li)(li)...